Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Электросамокаты 60 км/ч

Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 100 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 40000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 24000 |
Вес, в кг. | 28 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 80 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 45000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 90 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 110 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 40000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 90 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 100 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 35000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 80-220 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 42000 |
Вес, в кг. | 58 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70-80 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 65-160 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 28000 |
Вес, в кг. | 35,5 кг |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 80 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 32000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 3600 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 21000 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 95 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 35000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 95 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 95 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 45000 |

Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |
Вес, в кг. | 40 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 95 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 35000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 50 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 21000 |
Вес, в кг. | 35 |



Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 20000 |
Вес, в кг. | 34 |


Максимальная скорость, в км/ч. | 80 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |
Вес, в кг. | 45 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 1440 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 15000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 24000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 6720 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 100 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 200 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 51000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 35000 |


Максимальная мощность, в Ватт. | 10080 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 100 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 150 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 40000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 35000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 6640 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 100 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 31500 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 3600 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 100 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 24000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 8 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 18200 |
Вес, в кг. | 24.6 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 3600 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 22400 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 3600 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 28000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 6000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 90 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 90 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 38400 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 3360 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 28800 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 2900 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 24000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 6640 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 100 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 35000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 90 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |
Вес, в кг. | 45 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 32000 |
Вес, в кг. | 47 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 90 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 35000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 3600 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 23400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 25000 |
Вес, в кг. | 39 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 110 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 25600 |
Вес, в кг. | 33.5 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 80 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 100 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 38400 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 90 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 38400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 16000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 80 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 20000 |
Вес, в кг. | 30 кг |
Максимальная мощность, в Ватт. | 3600 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 17500 |

Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 23400 |
Вес, в кг. | 37.6 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 2900 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 24000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 2900 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 39000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 3600 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 28000 |
В современном мире все решает скорость, в особенности, если речь идет о скорости передвижения. Но в мегаполисе она не равна хорошему автомобилю. Ведь в часы пик и внедорожники, и недорогие, бюджетные машины одинаково вынуждены терять время в пробках. В этом случае отличной альтернативой являются электрические самокаты 60 км в час. Такое средство достаточно мобильное, быстрое, но в то же время легкое, маневренное, удобное, с хорошим запасом хода и батареей, которая способна выдержать длительное время без дополнительной зарядки. Научиться управлять этим средством могут и молодые, и пожилых горожане, которые стремятся идти в ногу со временем.
В нашем интернет-магазине вы сможете купить электросамокаты 60 км в час от наиболее популярных производителей (booster, yamato, jilong, scooter) по наилучшей стоимости. Цена благодаря прямому сотрудничеству с такими гигантами является намного ниже рыночной. К тому же, у нас представлен большой выбор моделей, способных удовлетворить требования самых взыскательных клиентов.
Покупайте свой электросамокат уже сегодня. Ведь с каждым днем этот современный, стильный, мобильный и экологичный вид транспорта завоевывает все больше сердец жителей мегаполиса.