Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Электросамокаты с сиденьем

Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 100 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 40000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 24000 |
Вес, в кг. | 28 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 80 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 45000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 90 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 110 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 40000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 90 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 100 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 35000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 3600 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 55 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 21000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 1200 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 18000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 80 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 32000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 3600 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 21000 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 95 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 35000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 95 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 95 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 45000 |

Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |
Вес, в кг. | 40 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 13 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 95 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 35000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 50 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 21000 |
Вес, в кг. | 35 |


Максимальная скорость, в км/ч. | 24 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Вес, в кг. | 23.2 |


Максимальная скорость, в км/ч. | 18 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 90 |
Размер колес, в дюйм. | 8 |
Вес, в кг. | 15 |


Максимальная скорость, в км/ч. | 50 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 50 |
Размер колес, в дюйм. | 10,5 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 16000 |
Вес, в кг. | 16 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 40 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 10,5 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 13000 |
Вес, в кг. | 16 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 25 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 11000 |
Вес, в кг. | 22 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 30 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 35 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 11000 |
Вес, в кг. | 13 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 25 |
Размер колес, в дюйм. | 8 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 6000 |
Вес, в кг. | 14 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 55 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 50-60 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 23000 |
Вес, в кг. | 35 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 38 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 16000 |
Вес, в кг. | 22 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 45 |
Размер колес, в дюйм. | 10,5 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 16000 |
Вес, в кг. | 35 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 35 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 30 |
Размер колес, в дюйм. | 8 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 11000 |
Вес, в кг. | 16 кг |

Максимальная мощность, в Ватт. | 1000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 40 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 11000 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 1440 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 55 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 21000 |

Максимальная скорость, в км/ч. | 35 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 55 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 18000 |
Вес, в кг. | 24 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 1100 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 35 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 45 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 13000 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 816 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 35 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 45 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 11000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 80 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |
Вес, в кг. | 45 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 2800 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 55 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 120 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 38400 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 65 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 24000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 2700 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 21000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 35 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 18000 |
Вес, в кг. | 24 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 35 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 15000 |
Вес, в кг. | 21 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 30 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 11000 |
Вес, в кг. | 23 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 30 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 30 |
Размер колес, в дюйм. | 8 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 11000 |
Вес, в кг. | 15 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 17000 |
Вес, в кг. | 24 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 35 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 13000 |
Вес, в кг. | 23 кг |
Максимальная мощность, в Ватт. | 6000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 90 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 90 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 38400 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 3360 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 28800 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 2900 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 24000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 50 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 24000 |
Вес, в кг. | 26 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 30 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 45 |
Размер колес, в дюйм. | 14 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 13000 |
Вес, в кг. | 33 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 90 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |
Вес, в кг. | 45 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 32000 |
Вес, в кг. | 47 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 70 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 30000 |
Максимальная мощность, в Ватт. | 2400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 50 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 65 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 21000 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 5400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 85 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 90 |
Размер колес, в дюйм. | 11 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 35000 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 1200 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 55 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 24000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 30 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 13000 |
Вес, в кг. | 16 кг |
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 12 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 23000 |
Вес, в кг. | 35 |

Максимальная мощность, в Ватт. | 2400 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 55 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 23000 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 35 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 50 |
Размер колес, в дюйм. | 12 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 11000 |
Вес, в кг. | 17 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 22000 |
Вес, в кг. | 30 кг |
Любите свободу передвижения? Хочется прокатиться с ветерком, но привычные транспортные средства не приносят желанного удовольствия? В таком случае, электросамокат с сиденьем – то, что Вам нужно. Электросамокаты с сиденьем – отличное изобретение, которое стремительно набирает популярность среди обывателей. Такая разновидность транспорта не нуждается в наличии водительских прав, особенных навыках вождения и, тем более, значительных усилиях для передвижения. Электрические самокаты являются весьма комфортными и экологичными. Они помогут легко передвигаться на достаточно продолжительные дистанции в течение короткого периода времени. Такое средство для комфортных поездок привлекает целым комплектом уникальных характеристик – максимально продуманной эргономикой, мобильностью, отменным функционалом. Благодаря мощной батарее, нет надобности в частой зарядке. При этом вы сможете преодолевать значительные расстояния.
Электросамокаты – это современное транспортное средство, обеспечивающее возможность передвижения как для взрослых, так и для детей. Современный рынок предлагает множество предложений, среди ассортимента которых, каждый сможет подобрать наиболее подходящее решение, в частности, электросамокат с сиденьем.
Преимущества покупки электросамоката с сиденьем
Ключевое преимущество электросамоката, конструкция которого оснащена сиденьем – возможность передвижения в разных положениях (стоя/сидя).
Среди иных достоинств покупки стоит отметить:
- выгода обслуживания;
- доступность;
- устойчивость и маневренность;
- сочетание проходимости и легкости передвижения;
- малый вес при достаточно большой грузоподъемности.
Почему купить электросамокат с сиденьем стоит именно у нас?
LuxVelo – это интернет-магазин с богатым выбором товара в наличии. Оформление покупки у нас гарантирует каждому покупателю такие преимущества, как:
- вариативность оплаты (частичная/онлайн/при получении);
- своевременная доставка товара по территории Российской Федерации;
- предоставление гарантии на приобретенные товары (гарантийный срок зависит от типа и модели изделия);
- оптимально доступное сочетание качества и стоимости товаров.
Кроме того, стоит отметить, что для жителей Москвы доступна возможность тест-драйва электросамоката с сиденьем.
В нашем магазине такой транспорт представлен большим каталогом производства наиболее известных мировых компаний – jilong, yamato, Zappy. Для каждой модели имеется детальное техническое описание и большие фото в высоком разрешении. Предусмотрена возможность сортировки, учитывая популярность, стоимости и наименование. Остались вопросы? Нужна помощь в выборе или оформлении покупки? Пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами для получения качественной консультативной помощи.