Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Электровелосипеды
Электровелосипед Yokamura Combo
Цена: 70 000 руб.
Подробнее
Максимальная мощность, в Ватт. | 720 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 40 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 16 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 10000 |
Электровелосипед Syccyba Mimik
Цена: 60 000 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 40 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 45 |
Размер колес, в дюйм. | 14 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 12000 |
Вес, в кг. | 25 |
Электровелосипед Syccyba H3
Цена: 70 000 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 35 |
Размер колес, в дюйм. | 29 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 12000 |
Вес, в кг. | 28 |
Электровелосипед Syccyba H1 Pro
Цена: 111 000 руб.
Подробнее
Максимальная мощность, в Ватт. | 500 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 55 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 14000 |
Электровелосипед Minako V12 60V 12Ah
Цена: 77 000 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 50 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 80 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 20000 |
Вес, в кг. | 30 |
Электровелосипед Minako F10
Цена: 86 000 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 50 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 50 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 12000 |
Вес, в кг. | 27 |

Электровелосипед Kugoo V1
Цена: 45 990 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 35 |
Размер колес, в дюйм. | 14 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 7500 |
Вес, в кг. | 17 |
Электровелосипед Jetson V8 Pro X 500W 60V/13Ah
Цена: 86 990 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 50 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 50 |
Размер колес, в дюйм. | 18 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 13000 |
Вес, в кг. | 28 кг |
Электровелосипед Jetson V8 Pro G 500W 60V/13Ah
Цена: 79 990 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 50 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 50 |
Размер колес, в дюйм. | 18 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 12000 |
Вес, в кг. | 28 кг |
Электровелосипед GT VINXS 20Ah
Цена: 86 700 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 80 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 20000 |
Вес, в кг. | 30 кг |
Электровелосипед GT VINX5 13Ah
Цена: 80 000 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 50 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 18 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 13000 |
Вес, в кг. | 29 кг |
Новинка
Трицикл Eltreco Porter Fat 700
Цена: 118 900 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 15000 |
Трицикл Eltreco Porter Fat 500 UP!
Цена: 143 900 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 12500 |
Трицикл Eltreco Porter Fat 500
Цена: 129 900 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 10000 |
Электровелосипед Колхозник
Цена: 40 000 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 50 |
Размер колес, в дюйм. | 18 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 12000 |
Вес, в кг. | 28 кг |
Электровелосипед White Siberia Camry 1500W
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 60 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 100 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 15000 |
Вес, в кг. | 45 |
Электровелосипед Wellness City Dual 700
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 12500 |
Вес, в кг. | 28.5 |
Электровелосипед Syccyba H2
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 12000 |
Вес, в кг. | 28.8 кг |
Электровелосипед Syccyba H1 Pro Dual
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 50 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 13000 |
Вес, в кг. | 30 кг |
Электровелосипед Syccyba H1
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 35 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 12000 |
Вес, в кг. | 27 кг |
Электровелосипед Rich Bit TOP-730 250W 48V 8AH
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 30 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 45 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 8000 |
Вес, в кг. | 25 |

Электровелосипед Rich Bit TOP-618 250W 36V 10.4Ah
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 30 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 35 |
Размер колес, в дюйм. | 14 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 10200 |
Электровелосипед Rich Bit TOP-016 500W 48V 9.6Ah
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 35 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 45 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 9600 |
Вес, в кг. | 28.5 |
Электровелосипед Leisger Mi5 500W
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 40 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 14500 |
Вес, в кг. | 25 |
Электровелосипед Leisger MD5 Basic
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 40 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 13000 |
Вес, в кг. | 22.5 |
Электровелосипед Kupper Unicorn PRO
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 70 |
Размер колес, в дюйм. | 26 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 9000 |
Вес, в кг. | 19 |
Электровелосипед Kupper Unicorn
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 50 |
Размер колес, в дюйм. | 26 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 5200 |
Вес, в кг. | 19 |
Электровелосипед Jetson V8 Pro 500W 60V/12Ah
Цена: 65 990 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 45 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 45 |
Размер колес, в дюйм. | 18 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 12000 |
Вес, в кг. | 28 кг |
Электровелосипед Jetson V8 60V/20Ah
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 50 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 90 |
Размер колес, в дюйм. | 20 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 20000 |
Вес, в кг. | 28 кг |
Электровелосипед Jetson V2 PRO 500W 60V12Ah
Цена: 64 990 руб.
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 50 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 55 |
Размер колес, в дюйм. | 14 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 12000 |
Вес, в кг. | 24.5 кг |
Велогибрид iBalance BS-3
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 12 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 7800 |
Вес, в кг. | 13 |
Велогибрид iBalance BS-2
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 60 |
Размер колес, в дюйм. | 12 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 7800 |
Вес, в кг. | 13 |
Велогибрид iBalance BS-1
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная мощность, в Ватт. | 1200 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 30 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 30 |
Размер колес, в дюйм. | 12 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 6600 |
Велогибрид Genesis Pro
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 35 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 26 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 10400 |
Вес, в кг. | 25 кг |
Велогибрид Genesis
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 35 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 26 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 10400 |
Вес, в кг. | 24 кг |