Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Электросамокаты БУ c пробегом
Уценка
Электросамокат Kugoo S3 БУ пробег 84 км.
Цена: 15 000 руб.
Подробнее
Максимальная мощность, в Ватт. | 540 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 30 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 25 |
Размер колес, в дюйм. | 8 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 6000 |
Электросамокат E-twow Booster Plus БУ
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная мощность, в Ватт. | 500 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 30 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 30 |
Размер колес, в дюйм. | 8 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 7800 |
Уценка
Электросамокат Yamato Autoskate Pro БУ 35 км
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная мощность, в Ватт. | 470 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 35 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 10000 |
Электросамокат Xiaomi Mijia Electric Scooter M365 БУ
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная мощность, в Ватт. | 500 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 30 |
Размер колес, в дюйм. | 8,5 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 7800 |
Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter M365S БУ пробег 140 км.
Цена: 19 800 руб.
Подробнее
Максимальная мощность, в Ватт. | 500 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 20 |
Размер колес, в дюйм. | 8,5 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 5200 |
Уценка
Электросамокат Ninebot by Segway ES2 БУ
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная мощность, в Ватт. | 600 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 20 |
Размер колес, в дюйм. | 8 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 5200 |
Электросамокат Kugoo S3 Pro БУ пробег 154 км.
Цена: 19 000 руб.
Подробнее
Максимальная мощность, в Ватт. | 540 |
Максимальная скорость, в км/ч. | 30 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 30 |
Размер колес, в дюйм. | 8 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 7800 |
Электросамокат Kugoo M2 Pro Серебро БУ. пробег 159 км.
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 30 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 30 |
Размер колес, в дюйм. | 8,5 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 9000 |
Вес, в кг. | 14.7 |
Уценка
Электросамокат HX X8 БУ
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 25 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 40 |
Размер колес, в дюйм. | 10 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 10000 |
Вес, в кг. | 14.6 |
Уценка
Мини-сигвей Ninebot Mini S уценка
Цена по запросу
Подробнее
Максимальная скорость, в км/ч. | 16 |
Дальность хода на 1 заряде до, в км. | 22 |
Размер колес, в дюйм. | 10,5 |
Ёмкость аккумулятора, в mAh | 4300 |
Вес, в кг. | 12.8 |
В этом разделе представлены уценённые и бывшие в употреблении (далее БУ) электросамокаты, гироскутеры и прочие устройства.
Откуда у нас эти устройства:
Откуда у нас эти устройства:
- Трейд-ин. Мы выкупаем электросамокаты у клиентов, при необходимости ремонтируем их и выставляем на продажу. Решение о выкупе и сумма выкупа принимается индивидуально. Зависит от состояния, пробега, наличия документов и возможности дальнейшей его продажи.
- Собственные электросамокаты магазина снятые с тест-драйва или после обзоров. В таком случае Вы получаете устройство с прозрачной историей, обслуженное и в полностью рабочем состоянии. А после обзоров практически новое и с хорошей скидкой.
- Уцененный товар. Это новый товар с какими то косметическими дефектами (трещины на пластике, задиры, сколы и прочее).